
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 21:04 | 23:25 | 141 分鐘 |
2 | 16:53 | 16:58 | 5 分鐘 | |
3 | 16:08 | 16:51 | 43 分鐘 | |
4 | 15:35 | 15:56 | 22 分鐘 | |
5 | 13:52 | 15:33 | 100 分鐘 | |
6 | 10:14 | 10:43 | 29 分鐘 | |
7 | 06:29 | 09:17 | 169 分鐘 | |
8 | 2022-05-23 | 22:21 | 22:22 | 0 分鐘 |
9 | 22:00 | 22:19 | 20 分鐘 | |
10 | 21:03 | 21:58 | 55 分鐘 | |
11 | 16:54 | 17:09 | 15 分鐘 | |
12 | 16:42 | 16:51 | 10 分鐘 | |
13 | 15:57 | 16:07 | 11 分鐘 | |
14 | 14:58 | 15:55 | 57 分鐘 | |
15 | 14:53 | 14:56 | 3 分鐘 | |
16 | 14:39 | 14:50 | 11 分鐘 | |
17 | 12:12 | 12:17 | 4 分鐘 | |
18 | 10:28 | 11:09 | 41 分鐘 | |
19 | 08:17 | 09:58 | 101 分鐘 | |
20 | 08:09 | 08:14 | 5 分鐘 | |
21 | 06:58 | 08:07 | 69 分鐘 | |
22 | 2022-05-22 | 20:37 | 22:31 | 115 分鐘 |
23 | 20:28 | 20:29 | 0 分鐘 | |
24 | 2022-05-21 | 20:12 | 20:25 | 12 分鐘 |
25 | 19:56 | 20:02 | 6 分鐘 | |
26 | 17:41 | 17:43 | 2 分鐘 | |
27 | 17:26 | 17:30 | 4 分鐘 | |
28 | 15:55 | 16:02 | 7 分鐘 | |
29 | 14:27 | 14:58 | 31 分鐘 | |
30 | 11:56 | 12:22 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.123-meimei.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
